
| Нач. пункт | Пушкино |
| Шоссе | Ярославское |
| от МКАД, км | 14 |
| Площадь дома / участка | 202 / 2 |
| Стоимость | 16 500 000 руб. |
| Телефон | 8-926-672-12-79 |

| Комнат | 5 |
| Площадь | 182 / 150 / 30 |
| Нач. пункт | Междуречье |
| Шоссе | Ярославское |
| от МКАД, км | 14 |
| Площадь дома / участка | 182 / 2 |
| Стоимость | 17 500 000 руб. |
| Телефон | 8-926-659-94-04 |

| Комнат | 6 |
| Нач. пункт | мкр. Болшево |
| Шоссе | Ярославское шоссе |
| от МКАД, км | 8 |
| Площадь дома / участка | 108 / 23 |
| Стоимость | 17 600 000 руб. |
| Телефон | 8-926-691-40-35 |

| Комнат | 4 |
| Этаж | 3 |
| Площадь | 360 |
| Нач. пункт | деревня Садки Истринского района |
| Шоссе | Волоколамское шоссе |
| от МКАД, км | 20 |
| Площадь дома / участка | 360 / 30 |
| Стоимость | 18 000 000 руб. |
| Телефон | 8-926-810-88-70 |
_300x250_43d.jpeg)
| Нач. пункт | Пушкино |
| Шоссе | Ярославское |
| от МКАД, км | 21 |
| Площадь дома / участка | 185 / 6 |
| Стоимость | 19 800 000 руб. |
| Телефон | 8-926-659-94-04 |

| Метро | ВДНХ |
| Комнат | 7 |
| Площадь | 285 / 37 |
| Нач. пункт | Пушкино |
| Шоссе | Ярославское |
| от МКАД, км | 14 |
| Площадь дома / участка | 285 / 4 |
| Стоимость | 20 000 000 руб. |
| Телефон | 8-926-672-12-79 |

| Нач. пункт | Комягино |
| Шоссе | Ярославское |
| от МКАД, км | 19 |
| Площадь дома / участка | 240 / 5 |
| Стоимость | 22 900 000 руб. |
| Телефон | 8-925-091-41-42 |

| Нач. пункт | Верхнехавский район |
| Шоссе | Каширское |
| от МКАД, км | 500 |
| Площадь дома / участка | 149 / 14 |
| Стоимость | 40 000 000 руб. |
| Телефон | 8-926-672-12-79 |